Description
| Specifications | ||
| Item Description | Power (KW) | Nominal Connection Size In Inches (BSP) |
| MVS-66/01T | 5.5 | 4″ x 4″ |
| MVS-66/02T | 11.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-66/03T | 18.5 | 4″ x 4″ |
| MVS-66/04T | 22.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-66/05T | 30.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-66/06T | 37.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-66/07T | 45.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-90/01T | 7.5 | 4″ x 4″ |
| MVS-90/02T | 15.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-90/03T | 22.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-90/04T | 30.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-90/05T | 37.0 | 4″ x 4″ |
| MVS-90/06T | 45.0 | 4″ x 4″ |
