Description
| Specifications | |||
| Item Description | WATT (kW) | Voltage (V) | Solar Panels |
| 1.3 – 50 | 140 | 24V | 1 x 300W |
| 1.8 – 100 | 270 | 24V | 2 x 300W |
| 2.3 – 140 | 750 | 48V | 4 x 300W |
| R4DS3 – 70 | 400 | 48V | 2 x 300W |
| R4DC4 – 52 | 400 | 48V | 2 x 300W |
| R4DS3 – 95 | 800 | 72V | 4 x 280W |
| R4DC4 – 86 | 800 | 72V | 4 x 280W |
| 4SPC10 – 72 | 1100 | 96V | 6 x 280W |


